BTC/USDT
93084.5
-16.1391%
ETH/USDT
3214.81
+15.7768%
XRP/USDT
2.01447
-17.9355%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 93084.5 | -16.1391% |
| ETH/USDT | 3214.81 | +15.7768% |
| XRP/USDT | 2.01447 | -17.9355% |
| XAU/USDT | 3274.37 | -0.6074% |
| ETC/USDT | 11.9541 | -32.299% |
| ORCA/USDT | 0.6154 | -3.3757% |
| DOT/USDT | 2.0276 | -44.7385% |
| LTC/USDT | 71.49 | -21.3445% |
| SHIB/USDT | 8.03E-6 | -35.7086% |
| FIL/USDT | 1.3825 | -43.2937% |
| DOGE/USDT | 0.129519 | -28.3063% |
| LINK/USDT | 12.8723 | -10.1329% |
| BCH/USDT | 590.48 | +14.5384% |
| ADA/USDT | 0.369818 | -41.4174% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.308883 | +6.4934% |
| XMR/USDT | 608.86 | +89.5815% |
| IOTA/USDT | 0.0854 | -50.6644% |
| DASH/USDT | 78.64 | +278.0769% |
| ZEC/USDT | 373.12 | +823.793% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






