BTC/USDT
93018.04
-16.199%
ETH/USDT
3211.83
+15.6695%
XRP/USDT
1.99925
-18.5555%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 93018.04 | -16.199% |
| ETH/USDT | 3211.83 | +15.6695% |
| XRP/USDT | 1.99925 | -18.5555% |
| XAU/USDT | 4670.79 | +42.647% |
| ETC/USDT | 12.0447 | -31.7859% |
| ORCA/USDT | 0.6415 | +0.7222% |
| DOT/USDT | 2.0278 | -44.733% |
| LTC/USDT | 71.22 | -21.6415% |
| SHIB/USDT | 8.09E-6 | -35.2282% |
| FIL/USDT | 1.38 | -43.3962% |
| DOGE/USDT | 0.129606 | -28.2581% |
| LINK/USDT | 12.893 | -9.9883% |
| BCH/USDT | 589.33 | +14.3154% |
| ADA/USDT | 0.370304 | -41.3404% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.311338 | +7.3398% |
| XMR/USDT | 620.46 | +93.1934% |
| IOTA/USDT | 0.0857 | -50.491% |
| DASH/USDT | 76.05 | +265.625% |
| ZEC/USDT | 367.2 | +809.1359% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






