BTC/USDT
92929.3
-16.2789%
ETH/USDT
3208.77
+15.5593%
XRP/USDT
1.99217
-18.844%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 92929.3 | -16.2789% |
| ETH/USDT | 3208.77 | +15.5593% |
| XRP/USDT | 1.99217 | -18.844% |
| XAU/USDT | 4670.79 | +42.647% |
| ETC/USDT | 11.9778 | -32.1648% |
| ORCA/USDT | 0.6913 | +8.5414% |
| DOT/USDT | 2.0274 | -44.7439% |
| LTC/USDT | 71.25 | -21.6085% |
| SHIB/USDT | 8.09E-6 | -35.2282% |
| FIL/USDT | 1.3762 | -43.5521% |
| DOGE/USDT | 0.129419 | -28.3616% |
| LINK/USDT | 12.8815 | -10.0686% |
| BCH/USDT | 589.28 | +14.3057% |
| ADA/USDT | 0.369924 | -41.4006% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.311002 | +7.224% |
| XMR/USDT | 625.12 | +94.6444% |
| IOTA/USDT | 0.0858 | -50.4333% |
| DASH/USDT | 76.13 | +266.0096% |
| ZEC/USDT | 368.25 | +811.7356% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






